JAC N350
Самосвал оснащается рядным шестицилиндровым дизелем с турбонаддувом Weichai рабочим объемом 9726 куб. см. мощностью 343 л.с. В трансмиссии использована полностью синхронизированная механическая 12-ступенчатая КПП Fast. Задние ведущие мосты JAC Benz грузоподъемностью 16 т оснащены межколёсными и межосевой блокировками дифференциалов, что существенно повышает проходимость на бездорожье.
Основные характеристики
- Масса 15600 кг
- Грузоподъемность шасси 20000 кг
- Макс. мощность Euro 5 — 343 л.с.
- Объем кузова 20 куб. м.
- Гидроподъёмник HYVA 705 44 26
ОСОБЕННОСТИ
Самосвал JAC N350 колесной формулой 6х4 полной массой 35 т рассчитан на перевозки грунта, руды, строительного мусора и прочих грузов по любым покрытиям, включая дороги с большим количеством подъемов и спусков, с низким качеством покрытия. В основе JAC N350 лежит самая жесткая среди техники китайских производителей самосвальная рама с прочностью на изгиб на 10-20% больше чем у ближайших конкурентов. Самосвал оснащается рядным шестицилиндровым дизелем с турбонаддувом Weichai рабочим объемом 9726 куб. см. мощностью 343 л.с. В трансмиссии использована полностью синхронизированная механическая 12-ступенчатая КПП Fast. Задние ведущие мосты JAC Benz грузоподъемностью 16 т оснащены межколёсными и межосевой блокировками дифференциалов, что существенно повышает проходимость на бездорожье. Внутренние габариты кабины обеспечивают комфортное рабочее пространство, позади сидений расположено место для отдыха водителя. Пневмосиденье с регулировками в 4 плоскостях обеспечивает наилучший комфорт и снижает утомляемость водителя. JAC N350 предлагается не только в варианте с самосвальным кузовом, но и виде шасси, допускающем установку широкого спектра специальных надстроек.
|
Модель | Наименование | SHORT | NORMAL | LONG |
Кабина | Спальное место | да | да | да |
Двигатель | Модель | ISD285 50(Euro V) | ISD285 50(Euro V) | ISD285 50(Euro V) |
Тип топлива | Diesel | Diesel | Diesel | |
Объем | 6700 | 6700 | 6700 | |
Максимальная мощность(л.с.) | 271 л.с. 2500 (об. мин) | 271 л.с. 2500 (об. мин) | 271 л.с. 2500 (об. мин) | |
Максимальный крутящий момент(н/м) | 1006 Hм, 1200-1800 | 1006 Hм, 1200-1800 | 1006 Hм, 1200-1800 | |
Трансмиссия | КПП | механическая | механическая | механическая |
Количестово ступеней | 8 ступенчатая | 8 ступенчатая | 8 ступенчатая | |
Основные параметры | Габаритные размеры шасси(мм) | 7632×2522×3048 | 9250×2522×3048 | 10550×2522×3048 |
Колесная база(мм) | 4200 | 5300 | 6300 | |
Колея(мм) | 2019/1860 | 2019/1860 | 2019/1860 | |
Снаряженная масса шасси(кг) | 6228 | 6340 | 6415 | |
Грузоподъемность шасси(кг) | 13750 | 13640 | 13565 | |
Полная масса (кг) | 19980 | 19980 | 19980 | |
Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 7250 | 7250 | 7250 | |
Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 13800 | 13500 | 13250 | |
Максимальная скорость(км/ч) | 110 | 110 | 110 | |
Передний свес/Задний свес(мм) | 1400/2032 | 1400/2850 | 1400/2791 | |
Радиус разворота (м) | 7,7 | 9,9 | 70,7 | |
Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 30 | 30 | 30 | |
Шины | 315/80R22.5 295/80R22.5 | 315/80R22.5 295/80R22.5 | 315/80R22.5 295/80R22.5 | |
Топливный бак | 400 | 400 | 400 | |
Тормозная система | пневматическая | пневматическая | пневматическая |
Комфорт | Прикуриватель | стандарт |
Радиоприемник c USB , антенна, динамики | ||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | ||
Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | ||
Ящик для инструментов | ||
Зеркала заднего вида с подогревом | ||
Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | ||
Гидроусилитель руля | ||
Подножка с антискользящим покрытием | ||
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | ||
Электростеклоподъемники | ||
Центральный замок | ||
Пневмосидение | ||
Система круиз контроля | ||
Кондиционер | ||
Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | стандарт |
Энергопоглощающий передний бампер | ||
Дневные ходовые огни | ||
ABS, ASR, ESC | ||
Зуммер заднего хода | ||
Выпускной вспомогательный тормоз | ||
Электрическая регулировка передних фар | ||
Адаптация для России | Топливный фильтр с подогревом и влагоотделитель | стандарт |
Отопитель салона повышенной производительности | ||
Морозоустойчивые резиновые детали | ||
Свечи накаливания | ||
Дополнительное утепление кабины | ||
Нижняя защита двигателя и КПП | ||
Нагревательный элемент масляного картера двигателя 220V (ТЭН) | ||
Нагревательный элемент теплообменника двигателя 220V (ТЭН) | ||
Закрытый аккумуляторный ящик | ||
Прочее | Запасное колесо | стандарт |
Набор инструментов | ||
Буксировочный крюк | ||
Спойлер | опция | |
Коробка отбора мощности | ||
Электрический разъем и проводка для подключения тахографа | ||
Предпусковой жидкостный подогреватель | ||
Тахограф |
Модель | N350 | |
Комфорт | Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, подвеска кабины: на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком. |
Кондиционер | стандарт | |
Спальное место в кабине | стандарт | |
Дополнительное утепление кабины | стандарт | |
Автономный жидкостной предпусковой подогреватель кабины | стандарт | |
Сиденье с пневмоподвеской | стандарт | |
Центральный замок | стандарт | |
Дополнительный звуковой сигнал | стандарт | |
Радио FM/AM с USB | стандарт | |
Зуммер заднего хода | стандарт | |
Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | стандарт | |
Регулировка ремней безопасности | стандарт | |
Электропривод стеклоподъёмников | стандарт | |
Блокировка открывания стёкол | стандарт | |
Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт | |
Дневные ходовые огни | стандарт | |
Электрическая регулировка света передних фар | стандарт | |
Съёмная пепельница | стандарт | |
Прикуриватель | стандарт | |
Дополнительные карманы в дверях | стандарт | |
Дополнительный ящик над головой водителя | стандарт | |
Дополнительные подстаканники в центральной консоли | стандарт | |
Запасное колесо | стандарт | |
Подножки с антискользящим покрытием | стандарт | |
Шины | Передние | 315/80R22.5 18PR, 295/80R22.5 18PR |
Задние | 315/80R22.5 18PR, 295/80R22.5 18PR |